Arneb vs Rising Gaming
Encerrada · 4 de mai. de 2026
Arneb · Rising Gaming · 1 – 2
Mapas
Rising Gaming
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| RGA YellowYoshi | Rumble | 2 / 2 / 7 |
| RGA Ankochan | Pantheon | 5 / 0 / 8 |
| RGA Ramune | Viktor | 4 / 1 / 8 |
| RGA Archer | Ezreal | 3 / 1 / 7 |
| RGA Patch | Bard | 1 / 3 / 12 |
Arneb
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| ARB leaf | Galio | 2 / 2 / 2 |
| ARB Kania | JarvanIV | 1 / 4 / 6 |
| ARB Daemi | Ahri | 2 / 2 / 4 |
| ARB dresscode | Sivir | 2 / 3 / 2 |
| ARB Taiyaki | Rell | 0 / 4 / 6 |
Fontes: LoL Esports