HongSuo
선수 프로필 · mid · 대만
- 세트
- 185
- 승률
- 64.1%
- KDA
- 4.74
최근 경기
- 2026년 8월 13일 · Relove Deep Cross Gaming — GAM Esports · 경기 보기
- 2026년 8월 8일 · Relove Deep Cross Gaming — MVK Esports · 경기 보기
- 2026년 8월 1일 · Relove Deep Cross Gaming — DetonatioN FocusMe · 경기 보기
- 2026년 7월 30일 · Relove Deep Cross Gaming — Ground Zero Gaming · 경기 보기
- 2026년 7월 26일 · Relove Deep Cross Gaming — CTBC Flying Oyster · 경기 보기
- 2026년 6월 29일 · Relove Deep Cross Gaming — Team Liquid · 경기 보기
- 2026년 6월 28일 · Relove Deep Cross Gaming — Karmine Corp · 경기 보기
- 2026년 6월 7일 · Relove Deep Cross Gaming — Team Secret Whales · 경기 보기
- 2026년 6월 6일 · Relove Deep Cross Gaming — GAM Esports · 경기 보기
- 2026년 5월 31일 · Relove Deep Cross Gaming — Team Secret Whales · 경기 보기
- 2026년 5월 30일 · Relove Deep Cross Gaming — GAM Esports · 경기 보기
- 2026년 5월 24일 · Relove Deep Cross Gaming — Fukuoka SoftBank HAWKS gaming · 경기 보기
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Ryze | 25 | 68.4% | 5.1 |
| Azir | 18 | 35.7% | 2.03 |
| Yone | 17 | 73.3% | 4.89 |
| Ahri | 15 | 66.7% | 5.44 |
| Orianna | 13 | 50% | 4.2 |
| Taliyah | 13 | 70% | 5.91 |
| Sylas | 12 | 70% | 3.41 |
| Aurora | 11 | 81.8% | 5.96 |
| Galio | 11 | 50% | 4.96 |
| Annie | 7 | 83.3% | 5.72 |
| Cassiopeia | 7 | 60% | 4.23 |
| Viktor | 6 | 83.3% | 11.33 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- Hong Kong Attitude · 2021년 7월 9일 – 2021년 7월 25일
- Deep Cross Gaming · 2025년 2월 10일 – 2025년 10월 8일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 1월 16일 – 2026년 1월 16일
- Deep Cross Gaming · 2026년 1월 16일 – 2026년 1월 16일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 1월 18일 – 2026년 1월 18일
- Deep Cross Gaming · 2026년 1월 18일 – 2026년 1월 18일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 1월 24일 – 2026년 1월 24일
- Deep Cross Gaming · 2026년 1월 24일 – 2026년 1월 24일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 1월 29일 – 2026년 1월 29일
- Deep Cross Gaming · 2026년 1월 29일 – 2026년 1월 29일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 1월 31일 – 2026년 1월 31일
- Deep Cross Gaming · 2026년 1월 31일 – 2026년 1월 31일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 2월 5일 – 2026년 2월 5일
- Deep Cross Gaming · 2026년 2월 5일 – 2026년 2월 5일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 2월 7일 – 2026년 2월 7일
- Deep Cross Gaming · 2026년 2월 7일 – 2026년 2월 7일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 2월 15일 – 2026년 2월 15일
- Deep Cross Gaming · 2026년 2월 15일 – 2026년 2월 15일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 2월 26일 – 2026년 2월 26일
- Deep Cross Gaming · 2026년 2월 26일 – 2026년 2월 26일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 2월 28일 – 2026년 2월 28일
- Deep Cross Gaming · 2026년 2월 28일 – 2026년 2월 28일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 3월 1일 – 2026년 3월 1일
- Deep Cross Gaming · 2026년 3월 1일 – 2026년 4월 4일
- Relove Deep Cross Gaming · 2026년 4월 4일 – 2026년 4월 4일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)