FURIA vs LEVIATÁN
종료 · 2026년 2월 15일
세트
LEVIATÁN
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Gwen | 3 / 4 / 3 |
| LEV Booki | XinZhao | 0 / 3 / 7 |
| LEV Enga | Galio | 2 / 4 / 2 |
| LEV ceo | Sivir | 2 / 3 / 3 |
| LEV TopLop | Nautilus | 1 / 4 / 6 |
FURIA
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FUR Guigo | Jax | 7 / 2 / 7 |
| FUR Tatu | MonkeyKing | 5 / 1 / 12 |
| FUR Tutsz | Akali | 3 / 2 / 10 |
| FUR Ayu | Sion | 1 / 2 / 14 |
| FUR JoJo | Senna | 2 / 1 / 15 |
출처: LoL Esports