FURIA vs LEVIATÁN
종료 · 2026년 2월 15일
세트
LEVIATÁN
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Rumble | 0 / 2 / 1 |
| LEV Booki | Ambessa | 1 / 3 / 1 |
| LEV Enga | Ryze | 1 / 5 / 2 |
| LEV ceo | Kaisa | 2 / 4 / 0 |
| LEV TopLop | Leona | 0 / 6 / 2 |
FURIA
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FUR Guigo | Ornn | 1 / 1 / 10 |
| FUR Tatu | Pantheon | 11 / 1 / 6 |
| FUR Tutsz | Anivia | 6 / 0 / 9 |
| FUR Ayu | Yunara | 1 / 2 / 6 |
| FUR JoJo | Alistar | 1 / 0 / 16 |
출처: LoL Esports