StoneHenge Esports vs Aeterna Esports
終了 · 2026年4月22日
StoneHenge Esports · Aeterna Esports · 0 – 3
ゲーム
Aeterna Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| ATA Strava | Aatrox | 3 / 0 / 4 |
| ATA naau | Skarner | 4 / 0 / 10 |
| ATA Alvanai | Anivia | 1 / 0 / 8 |
| ATA Pericolo | Sivir | 7 / 1 / 2 |
| ATA ErPirotBlue | Lulu | 0 / 1 / 12 |
StoneHenge Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| SHE Brut | Renekton | 0 / 5 / 0 |
| SHE enayi | MonkeyKing | 1 / 3 / 0 |
| SHE Divine | Ryze | 1 / 0 / 1 |
| SHE xHikama | Draven | 0 / 4 / 1 |
| SHE S1D | Alistar | 0 / 3 / 2 |
情報元: LoL Esports