StoneHenge Esports vs Aeterna Esports
終了 · 2026年4月22日
StoneHenge Esports · Aeterna Esports · 0 – 3
ゲーム
StoneHenge Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| SHE Brut | Sett | 0 / 7 / 0 |
| SHE enayi | XinZhao | 1 / 3 / 3 |
| SHE Divine | Annie | 2 / 7 / 1 |
| SHE xHikama | Corki | 1 / 3 / 0 |
| SHE S1D | Nami | 0 / 2 / 2 |
Aeterna Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| ATA Strava | Sion | 0 / 0 / 11 |
| ATA naau | Vi | 10 / 0 / 8 |
| ATA Alvanai | Syndra | 6 / 1 / 10 |
| ATA Pericolo | Caitlyn | 5 / 2 / 7 |
| ATA ErPirotBlue | Karma | 1 / 1 / 16 |
情報元: LoL Esports