MISA Esports vs Bushido Wildcats
終了 · 2026年5月12日
MISA Esports · Bushido Wildcats · 2 – 1
ゲーム
MISA Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| MISA Ragner | Gragas | 2 / 4 / 9 |
| MISA 113 | Zaahen | 10 / 2 / 7 |
| MISA Kofte | Leblanc | 6 / 3 / 5 |
| MISA Ruep | Ashe | 7 / 6 / 10 |
| MISA Carry | Braum | 1 / 7 / 16 |
Bushido Wildcats
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Poppy | 0 / 3 / 3 |
| BW Kurama | Viego | 9 / 7 / 6 |
| BW Warner | Ahri | 2 / 4 / 9 |
| BW Jeyrus | Smolder | 10 / 6 / 8 |
| BW Virgo | Rell | 1 / 6 / 17 |
情報元: LoL Esports