MISA Esports vs Bushido Wildcats
終了 · 2026年5月12日
MISA Esports · Bushido Wildcats · 2 – 1
ゲーム
MISA Esports
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| MISA Ragner | Kled | 2 / 5 / 1 |
| MISA 113 | XinZhao | 5 / 8 / 4 |
| MISA Kofte | Ryze | 3 / 2 / 4 |
| MISA Ruep | Ezreal | 2 / 6 / 2 |
| MISA Carry | Neeko | 0 / 6 / 4 |
Bushido Wildcats
| 選手 | チャンピオン | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Sion | 2 / 0 / 11 |
| BW Kurama | Pantheon | 14 / 2 / 5 |
| BW Warner | Kaisa | 4 / 8 / 11 |
| BW Jeyrus | Lucian | 6 / 1 / 7 |
| BW Virgo | Milio | 1 / 1 / 16 |
情報元: LoL Esports