6AM
Profilo della squadra
- Partite
- 9
- Percentuale di vittorie
- 44,4%
- KDA
- 2,58
Serie recenti
- 15 ott 2024 · 6AM 0 – 2 DMG Esports
- 9 ott 2024 · 6AM 2 – 1 Epic Avalanche
- 8 ott 2024 · 6AM 2 – 0 PARAGON (British Team)
- 2 ott 2024 · 6AM 0 – 1 Dusty
- 1 ott 2024 · 6AM 0 – 1 Rich Gang
Statistiche per campione
| Campione | Partite | Percentuale di vittorie | KDA |
|---|---|---|---|
| AurelionSol | 3 | 66,7% | 4,5 |
| Jinx | 3 | 33,3% | 3,83 |
| Zac | 3 | 66,7% | 2,17 |
| Amumu | 2 | 50% | 2,38 |
| Galio | 2 | 50% | 2,5 |
| Nautilus | 2 | 50% | 1,67 |
| Nilah | 2 | 50% | 2,43 |
| Nocturne | 2 | 50% | 3,67 |
| Poppy | 2 | 0% | 1 |
| Sion | 2 | 0% | 0,8 |
| Syndra | 2 | 0% | 0,63 |
| Tristana | 2 | 0% | 1,5 |
Giocatori
- Early Bird · 9 Partite
- Chrislai · 9 Partite
- Caltys · 9 Partite
- Snabi · 9 Partite
- Shir0 · 9 Partite
Le statistiche usano le partite selezionate e disponibili; la copertura varia in base alla competizione e alla stagione.
Fonti: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)