LOUD vs LEVIATÁN
Conclusa · 19 apr 2026
Mappe
LOUD
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Renekton | 5 / 2 / 5 |
| LOUD YoungJae | LeeSin | 2 / 5 / 8 |
| LOUD Envy | Syndra | 4 / 3 / 5 |
| LOUD Bull | Ashe | 1 / 6 / 6 |
| LOUD RedBert | Nautilus | 0 / 6 / 9 |
LEVIATÁN
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Sion | 2 / 3 / 6 |
| LEV Booki | Zaahen | 9 / 2 / 9 |
| LEV Enga | Ryze | 3 / 2 / 10 |
| LEV Snaker | Ezreal | 8 / 1 / 7 |
| LEV TopLop | Rakan | 0 / 4 / 16 |
Fonti: LoL Esports