LOUD vs LEVIATÁN
Conclusa · 19 apr 2026
Mappe
LOUD
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Aurora | 2 / 5 / 4 |
| LOUD YoungJae | Aatrox | 4 / 3 / 4 |
| LOUD Envy | Annie | 0 / 6 / 8 |
| LOUD Bull | Corki | 6 / 2 / 3 |
| LOUD RedBert | Nami | 0 / 3 / 12 |
LEVIATÁN
| Giocatore | Campione | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Rumble | 5 / 2 / 7 |
| LEV Booki | JarvanIV | 2 / 3 / 15 |
| LEV Enga | Galio | 3 / 1 / 9 |
| LEV Snaker | Yunara | 8 / 3 / 6 |
| LEV TopLop | Lulu | 1 / 3 / 14 |
Fonti: LoL Esports