1907 Fenerbahçe
Takım profili
- Oyunlar
- 42
- Kazanma oranı
- %61,9
- KDA
- 3,77
Son seriler
- 8 Ağu 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 5 Ronin
- 7 Ağu 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 Beşiktaş Esports
- 1 Ağu 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 Dark Passage
- 31 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 Galakticos
- 25 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 NASR eSports Turkey
- 24 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 Galatasaray Esports
- 18 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 Team AURORA
- 17 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 SuperMassive
- 11 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 1 – 0 İstanbul Wildcats
- 10 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 5 Ronin
- 4 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 Beşiktaş Esports
- 3 Tem 2021 · 1907 Fenerbahçe 0 – 1 Dark Passage
Şampiyon istatistikleri
| Şampiyon | Oyunlar | Kazanma oranı | KDA |
|---|---|---|---|
| Aatrox | 13 | %69,2 | 3,17 |
| Nautilus | 10 | %70 | 2,7 |
| Ezreal | 9 | %44,4 | 2,82 |
| Sett | 9 | %66,7 | 3,33 |
| Aphelios | 8 | %62,5 | 3,59 |
| Azir | 7 | %57,1 | 3,12 |
| Kalista | 7 | %85,7 | 4,47 |
| Syndra | 7 | %57,1 | 5,07 |
| Varus | 7 | %57,1 | 5,83 |
| Braum | 6 | %66,7 | 3,12 |
| MissFortune | 6 | %83,3 | 32,5 |
| Orianna | 6 | %50 | 4,54 |
Oyuncular
- stillnumb · 1 Oyunlar
- Sparz · 1 Oyunlar
- Lenom · 1 Oyunlar
- Neramin · 1 Oyunlar
- Elramir · 1 Oyunlar
- Blue · 40 Oyunlar
- Mojito · 39 Oyunlar
- Sacre · 17 Oyunlar
- Japone · 17 Oyunlar
- Ellam · 8 Oyunlar
- Chosen · 2 Oyunlar
- HolyPhoenix · 26 Oyunlar
- Midkid · 1 Oyunlar
- HiRit · 24 Oyunlar
- Farfetch · 17 Oyunlar
- Wendelbo · 7 Oyunlar
- Neos · 4 Oyunlar
- Luger · 3 Oyunlar
İstatistikler seçilen ve mevcut oyunlara dayanır; kapsam, turnuvaya ve sezona göre değişir.
Kaynaklar: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)