JD|XL
Perfil da equipe
- Jogos
- 70
- Taxa de vitórias
- 62,9%
- KDA
- 3,97
Séries recentes
- 7 de nov. de 2022 · JD|XL 2 – 3 Astralis Talent
- 26 de out. de 2022 · JD|XL 3 – 0 NYYRIKKI
- 17 de out. de 2022 · JD|XL 2 – 0 Verdant
- 11 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Lucent Esports
- 11 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Hydras Esport
- 11 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 XAL Esports
- 5 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Lucent Esports
- 5 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Hydras Esport
- 5 de out. de 2022 · JD|XL 1 – 0 XAL Esports
- 25 de ago. de 2022 · JD|XL 0 – 1 KRC Genk Esports
- 25 de ago. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Crvena zvezda Esports
- 25 de ago. de 2022 · JD|XL 1 – 0 Anorthosis Famagusta Esports
Estatísticas por campeão
| Campeão | Jogos | Taxa de vitórias | KDA |
|---|---|---|---|
| Volibear | 13 | 84,6% | 9,29 |
| Gangplank | 12 | 75% | 5,81 |
| Sylas | 11 | 63,6% | 3,52 |
| Varus | 10 | 80% | 3,83 |
| Yone | 10 | 70% | 2,93 |
| Zeri | 10 | 80% | 5,94 |
| Kalista | 9 | 55,6% | 3,97 |
| Rakan | 8 | 50% | 4,65 |
| Graves | 7 | 71,4% | 7,36 |
| Leona | 7 | 71,4% | 4,71 |
| Rell | 7 | 57,1% | 2,4 |
| Ahri | 6 | 33,3% | 3,29 |
Jogadores
As estatísticas usam os jogos selecionados e disponíveis; a cobertura varia por competição e temporada.
Fontes: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)