Conviction vs NRG
Encerrada · 7 de set. de 2026
Conviction · NRG · 2 – 3
Mapas
NRG
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| NRG Zamudo | Gangplank | 3 / 2 / 9 |
| NRG Kisno | Shyvana | 6 / 1 / 7 |
| NRG Phymini | Annie | 3 / 4 / 8 |
| NRG Sushee | Yunara | 6 / 2 / 7 |
| NRG Spica | Lulu | 0 / 1 / 12 |
Conviction
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| CNV Sniper | Gnar | 3 / 2 / 3 |
| CNV Tomio | Nocturne | 4 / 1 / 2 |
| CNV Insanity | Syndra | 0 / 5 / 5 |
| CNV Cody Sun | Jinx | 3 / 4 / 2 |
| CNV Zyko | Nautilus | 0 / 6 / 5 |
Fontes: LoL Esports