Arneb vs FENNEL
Encerrada · 14 de mai. de 2026
Mapas
FENNEL
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| FL kkkkkkkkk | Renekton | 0 / 1 / 12 |
| FL Ellim | Trundle | 5 / 1 / 12 |
| FL DICE | Azir | 8 / 1 / 12 |
| FL MayR | Jhin | 10 / 1 / 12 |
| FL Bruce | Karma | 2 / 4 / 20 |
Arneb
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| ARB leaf | Ornn | 0 / 6 / 2 |
| ARB Kania | Pantheon | 2 / 5 / 5 |
| ARB Daemi | Aurora | 2 / 6 / 3 |
| ARB dresscode | Caitlyn | 3 / 4 / 3 |
| ARB Taiyaki | Milio | 1 / 4 / 5 |
Fontes: LoL Esports