Apex Mission Impossible vs Blue Otter
Encerrada · 23 de abr. de 2026
Apex Mission Impossible · Blue Otter · 2 – 0
Mapas
Blue Otter
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| BLUE Ariana | Rumble | 4 / 2 / 7 |
| BLUE Munchy | Vi | 4 / 5 / 6 |
| BLUE Samikin | Aurora | 0 / 5 / 8 |
| BLUE Spawn | Varus | 6 / 3 / 5 |
| BLUE rovex | Bard | 1 / 4 / 10 |
Apex Mission Impossible
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| AMI Arbrio | Ornn | 4 / 3 / 6 |
| AMI Bio | LeeSin | 4 / 3 / 12 |
| AMI Retrozing | Galio | 2 / 4 / 12 |
| AMI Bazz | Caitlyn | 6 / 3 / 6 |
| AMI Protos | Elise | 3 / 2 / 10 |
Fontes: LoL Esports