FlyQuest vs Disguised
Encerrada · 1 de fev. de 2026
Mapas
FlyQuest
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| FLY Gakgos | Aurora | 6 / 2 / 8 |
| FLY Gryffinn | Ambessa | 8 / 4 / 8 |
| FLY Quad | Syndra | 4 / 1 / 11 |
| FLY Massu | Senna | 1 / 4 / 13 |
| FLY Cryogen | Rell | 2 / 0 / 18 |
Disguised
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| DSG Castle | Renekton | 3 / 4 / 1 |
| DSG Kisno | Diana | 2 / 3 / 4 |
| DSG Callme | Yone | 3 / 6 / 5 |
| DSG sajed | Aphelios | 2 / 4 / 1 |
| DSG Lyonz | Nautilus | 1 / 4 / 5 |
Fontes: LoL Esports