MAGAZA vs BeFive
Encerrada · 13 de ago. de 2025
Mapas
BeFive
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| BE5 Cripple | Ambessa | 1 / 6 / 4 |
| BE5 DoubleAiM | Pantheon | 4 / 6 / 6 |
| BE5 Straka | Azir | 3 / 3 / 7 |
| BE5 bakisa | Xayah | 6 / 3 / 6 |
| BE5 Coli | Braum | 0 / 3 / 13 |
MAGAZA
| Jogador | Campeão | K / D / A |
|---|---|---|
| MGZ Draxo5 | Vayne | 4 / 2 / 7 |
| MGZ behave | Vi | 3 / 3 / 14 |
| MGZ domoles | Ahri | 5 / 3 / 6 |
| MGZ Sidav | Yunara | 5 / 0 / 7 |
| MGZ Rilski | Leona | 4 / 6 / 10 |
Fontes: LoL Esports