Uppercut
Profil drużyny
- Gry
- 24
- Odsetek zwycięstw
- 45,8%
- KDA
- 2,26
Ostatnie serie
- 24 sie 2019 · Uppercut 0 – 3 Flamengo
- 10 sie 2019 · Uppercut 1 – 0 Redemption
- 4 sie 2019 · Uppercut 0 – 1 Flamengo
- 3 sie 2019 · Uppercut 0 – 1 INTZ
- 28 lip 2019 · Uppercut 1 – 0 KaBuM!
- 27 lip 2019 · Uppercut 1 – 0 paiN Gaming
- 21 lip 2019 · Uppercut 1 – 0 Team One
- 20 lip 2019 · Uppercut 0 – 1 CNB
- 14 lip 2019 · Uppercut 1 – 0 Redemption
- 13 lip 2019 · Uppercut 0 – 1 Flamengo
- 7 lip 2019 · Uppercut 1 – 0 INTZ
- 6 lip 2019 · Uppercut 0 – 1 KaBuM!
Statystyki bohaterów
| Bohater | Gry | Odsetek zwycięstw | KDA |
|---|---|---|---|
| Aatrox | 7 | 42,9% | 1,75 |
| Xayah | 7 | 57,1% | 3,94 |
| Azir | 6 | 50% | 2,82 |
| Rakan | 6 | 50% | 4,69 |
| TahmKench | 6 | 50% | 1,43 |
| Sylas | 5 | 20% | 2,25 |
| Sejuani | 4 | 50% | 4,22 |
| Vladimir | 4 | 25% | 2,63 |
| Ashe | 3 | 66,7% | 2,4 |
| Braum | 3 | 0% | 1 |
| Camille | 3 | 66,7% | 1,17 |
| JarvanIV | 3 | 33,3% | 1,62 |
Gracze
Statystyki obejmują wybrane, dostępne gry; zakres danych zależy od rozgrywek i sezonu.
Źródła: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)