The Secret Club vs Croatian Flair
Zakończony · 28 lip 2026
The Secret Club · Croatian Flair · 2 – 1
Mapy
The Secret Club
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| TSC Danilo | Anivia | 4 / 3 / 6 |
| TSC Nasser | LeeSin | 4 / 3 / 15 |
| TSC Kryzik | Yone | 10 / 3 / 6 |
| TSC Yuki | Locke | 12 / 2 / 9 |
| TSC Enoch | Leona | 0 / 5 / 17 |
Croatian Flair
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| RXCF Noivex | Aatrox | 3 / 6 / 4 |
| RXCF BanaBeer | JarvanIV | 3 / 4 / 12 |
| RXCF CROmpir | Annie | 3 / 5 / 4 |
| RXCF vIadi | Ziggs | 7 / 5 / 8 |
| RXCF Kellie | Camille | 0 / 10 / 10 |
Źródła: LoL Esports