Otter Side vs Crusaders
Zakończony · 29 kwi 2026
Otter Side · Crusaders · 1 – 0
Mapy
- Mapy 1 · Zakończony
Otter Side
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| OTS Hanma | Sion | 5 / 1 / 13 |
| OTS Lulas | Vi | 2 / 5 / 14 |
| OTS Camana | Ryze | 10 / 2 / 10 |
| OTS Cimpo | Ashe | 8 / 6 / 10 |
| OTS Kkero | Seraphine | 0 / 6 / 19 |
Crusaders
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| CRZ Kaplica | Gwen | 6 / 6 / 3 |
| CRZ Noodle | JarvanIV | 5 / 3 / 14 |
| CRZ Sahira | Viktor | 6 / 7 / 4 |
| CRZ GlimpseofUs | Corki | 3 / 5 / 9 |
| CRZ Lostboy | Nami | 0 / 4 / 16 |
Źródła: LoL Esports