Relove Deep Cross Gaming vs QT DIG
Zakończony · 1 paź 2025
Relove Deep Cross Gaming · QT DIG · 3 – 0
Mapy
Relove Deep Cross Gaming
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| DCG Flauren | Sion | 1 / 0 / 8 |
| DCG 665 | Naafiri | 7 / 0 / 5 |
| DCG HongSuo | Orianna | 4 / 1 / 8 |
| DCG Feng | Lucian | 4 / 1 / 6 |
| DCG ShiauC | Braum | 0 / 4 / 11 |
QT DIG
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| QTD Washidai | Yorick | 0 / 6 / 0 |
| QTD Van1 | Maokai | 1 / 3 / 5 |
| QTD DICE | Jayce | 4 / 2 / 2 |
| QTD Yuhi | Ziggs | 1 / 1 / 2 |
| QTD hetel | Alistar | 0 / 4 / 6 |
Źródła: LoL Esports