G2 NORD vs BlueWhites
Zakończony · 16 lip 2024
G2 NORD · BlueWhites · 1 – 0
Mapy
- Mapy 1 · Zakończony
BlueWhites
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Voluxa | Ornn | 0 / 2 / 8 |
| BW Quest | Brand | 1 / 5 / 9 |
| BW c0st0m | MissFortune | 1 / 5 / 6 |
| BW MKR | Kaisa | 12 / 2 / 3 |
| BW Puppe | Rell | 3 / 5 / 8 |
G2 NORD
| Gracz | Bohater | K / D / A |
|---|---|---|
| NORD Nille | Rumble | 4 / 4 / 9 |
| NORD Jokaa | Maokai | 2 / 3 / 9 |
| NORD Hunt | Tristana | 8 / 2 / 3 |
| NORD ECSTASSY | Jhin | 5 / 3 / 7 |
| NORD Romeo | Nautilus | 0 / 5 / 9 |
Źródła: LoL Esports