Lenovo Legion Honvéd vs The Secret Club
Final · May 21, 2026
Lenovo Legion Honvéd · The Secret Club · 1 – 2
Maps
Lenovo Legion Honvéd
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| LLH Bala | Ornn | 0 / 4 / 4 |
| LLH Blueboar | Pantheon | 1 / 5 / 5 |
| LLH Lagolinas | Hwei | 2 / 2 / 4 |
| LLH Endless | Sivir | 2 / 3 / 1 |
| LLH Paresz | Karma | 1 / 4 / 4 |
The Secret Club
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| TSC Falleo | Sion | 1 / 0 / 7 |
| TSC Ryu | Jayce | 8 / 2 / 7 |
| TSC STANIK | Syndra | 8 / 2 / 6 |
| TSC Mihai | Senna | 1 / 0 / 16 |
| TSC Passzi | Nautilus | 0 / 2 / 11 |
Sources: LoL Esports