LEVIATÁN vs LOUD
Final · Jan 31, 2026
Maps
- Maps 1 · Final
LOUD
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Renekton | 2 / 3 / 6 |
| LOUD YoungJae | Aatrox | 3 / 6 / 6 |
| LOUD Mago | Ryze | 4 / 5 / 3 |
| LOUD Bull | Sivir | 0 / 4 / 4 |
| LOUD RedBert | Bard | 1 / 3 / 7 |
LEVIATÁN
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Sion | 2 / 0 / 12 |
| LEV Booki | JarvanIV | 5 / 2 / 15 |
| LEV Enga | Cassiopeia | 3 / 5 / 10 |
| LEV ceo | Varus | 8 / 1 / 5 |
| LEV TopLop | Neeko | 3 / 2 / 14 |
Sources: LoL Esports