Relove Deep Cross Gaming vs WangTing
Final · Jun 11, 2025
Relove Deep Cross Gaming · WangTing · 3 – 0
Maps
WangTing
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| WT Hasu7 | Jayce | 4 / 6 / 7 |
| WT whisper | JarvanIV | 2 / 6 / 8 |
| WT Adiogs | Cassiopeia | 2 / 5 / 5 |
| WT ChiCh1 | Ezreal | 7 / 4 / 4 |
| WT TNS | Taric | 0 / 8 / 8 |
Relove Deep Cross Gaming
| Player | Champion | K / D / A |
|---|---|---|
| DCG Flauren | Nidalee | 6 / 2 / 1 |
| DCG 665 | Viego | 9 / 2 / 7 |
| DCG HongSuo | Viktor | 3 / 1 / 15 |
| DCG Feng | Jhin | 6 / 5 / 14 |
| DCG ShiauC | Alistar | 5 / 5 / 11 |
Sources: LoL Esports