AGEM
팀 프로필
- 세트
- 12
- 승률
- 41.7%
- KDA
- 2.53
최근 시리즈
- 2022년 9월 10일 · AGEM 0 – 1 mCon esports
- 2022년 9월 10일 · AGEM 0 – 1 mCon esports
- 2022년 9월 10일 · AGEM 0 – 1 mCon esports
- 2022년 9월 10일 · AGEM 0 – 1 mCon esports
- 2022년 9월 4일 · AGEM 2 – 0 Inventive Esports
- 2022년 9월 4일 · AGEM 2 – 1 Once Upon A Team
- 2022년 9월 3일 · AGEM 1 – 2 KRC Genk Esports
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| LeeSin | 6 | 50% | 2.83 |
| Nautilus | 5 | 40% | 2.59 |
| Olaf | 5 | 40% | 3.9 |
| Samira | 4 | 25% | 1.94 |
| Akali | 3 | 33.3% | 2.75 |
| Fiora | 3 | 33.3% | 2.75 |
| Katarina | 3 | 33.3% | 1.75 |
| Renekton | 3 | 33.3% | 2.1 |
| Seraphine | 3 | 66.7% | 5.71 |
| Draven | 2 | 100% | 7.33 |
| Quinn | 2 | 100% | 5.5 |
| Renata | 2 | 0% | 0.11 |
선수
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)