SBENU Sonicboom
팀 프로필
- 세트
- 41
- 승률
- 22%
- KDA
- 2
최근 시리즈
- 2016년 8월 22일 · SBENU Sonicboom 1 – 2 ESC Ever
- 2016년 8월 22일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 CJ Entus
- 2016년 4월 28일 · SBENU Sonicboom 0 – 3 ESC Ever
- 2016년 4월 8일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 T1
- 2016년 4월 1일 · SBENU Sonicboom 2 – 0 Longzhu Gaming
- 2016년 3월 26일 · SBENU Sonicboom 1 – 2 DN SOOPers
- 2016년 3월 23일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 Samsung Galaxy
- 2016년 3월 19일 · SBENU Sonicboom 2 – 0 Kongdoo Monster
- 2016년 3월 17일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 kt Rolster
- 2016년 3월 10일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 ROX Tigers
- 2016년 3월 4일 · SBENU Sonicboom 1 – 2 CJ Entus
- 2016년 3월 2일 · SBENU Sonicboom 0 – 2 Jin Air Green Wings
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Alistar | 20 | 30% | 1.98 |
| Lucian | 16 | 12.5% | 3.11 |
| Poppy | 13 | 23.1% | 1.47 |
| Braum | 11 | 27.3% | 2.52 |
| Corki | 11 | 36.4% | 2.83 |
| Elise | 11 | 0% | 1.14 |
| Lissandra | 8 | 25% | 2.27 |
| Nidalee | 8 | 12.5% | 1.46 |
| Trundle | 8 | 0% | 1.95 |
| Kalista | 7 | 28.6% | 3.09 |
| Sivir | 6 | 33.3% | 3.27 |
| Azir | 5 | 20% | 1.77 |
선수
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)