V5 87
팀 프로필
- 세트
- 273
- 승률
- 52.6%
- KDA
- 3.23
최근 시리즈
- 2022년 8월 7일 · V5 87 0 – 2 Joy Dream
- 2022년 8월 5일 · V5 87 1 – 2 Team WE Academy
- 2022년 8월 2일 · V5 87 0 – 2 Rare Atom Period
- 2022년 7월 31일 · V5 87 0 – 2 EDG Youth Team
- 2022년 7월 29일 · V5 87 2 – 0 Weibo Gaming Youth Team
- 2022년 7월 25일 · V5 87 0 – 2 MAX
- 2022년 7월 23일 · V5 87 2 – 1 Shu Dai Xiong Gaming
- 2022년 7월 21일 · V5 87 0 – 2 FunPlus Phoenix Blaze
- 2022년 7월 18일 · V5 87 2 – 0 Royal Club
- 2022년 7월 16일 · V5 87 0 – 2 Anyone's Legend.Young
- 2022년 7월 14일 · V5 87 2 – 1 LNG Academy
- 2022년 7월 12일 · V5 87 0 – 1 Team WE Academy
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Nautilus | 45 | 44.4% | 2.07 |
| LeeSin | 42 | 50% | 3.35 |
| Aphelios | 37 | 51.4% | 2.83 |
| Viego | 37 | 54.1% | 3.25 |
| Gnar | 34 | 38.2% | 2.11 |
| Jayce | 30 | 56.7% | 2.79 |
| Graves | 29 | 72.4% | 3.92 |
| TahmKench | 29 | 65.5% | 4.08 |
| Leona | 28 | 67.9% | 3.01 |
| Thresh | 28 | 51.9% | 3.87 |
| Volibear | 28 | 53.6% | 2.65 |
| Akali | 27 | 65.4% | 3.67 |
선수
- suki · 36 세트
- Climber · 36 세트
- xLiang · 27 세트
- Nuo · 16 세트
- xHun · 15 세트
- Dream · 152 세트
- Invincible · 196 세트
- Today · 74 세트
- Jerry · 169 세트
- Kepler · 59 세트
- pzx · 59 세트
- Brave · 49 세트
- rinrin · 7 세트
- Aliez · 41 세트
- Noble · 49 세트
- ZJJ · 38 세트
- Joy1 · 22 세트
- Windy · 40 세트
- XiaoYang · 61 세트
- Jump · 21 세트
- clx · 19 세트
- Xiamu · 3 세트
- poge · 54 세트
- ZYF · 4 세트
- Overture · 3 세트
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)