Wolf
선수 프로필 · sup
- 세트
- 462
- 승률
- 66.5%
- KDA
- 4.59
최근 경기
- 2018년 6월 22일 · T1 L Griffin
- 2018년 6월 22일 · T1 L Griffin
- 2018년 6월 15일 · T1 L Gen.G
- 2018년 6월 15일 · T1 L Gen.G
- 2018년 6월 13일 · T1 L DN SOOPers
- 2018년 6월 13일 · T1 L DN SOOPers
- 2018년 4월 4일 · T1 L kt Rolster
- 2018년 4월 4일 · T1 L kt Rolster
- 2018년 4월 4일 · T1 L kt Rolster
- 2018년 4월 4일 · T1 W kt Rolster
- 2018년 3월 31일 · T1 W Gen.G
- 2018년 3월 14일 · T1 L bbq Olivers
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Alistar | 86 | 73.3% | 4.95 |
| TahmKench | 38 | 60.5% | 3.49 |
| Karma | 30 | 66.7% | 4.28 |
| Nami | 29 | 62.1% | 5.65 |
| Thresh | 29 | 75.9% | 4.5 |
| Lulu | 28 | 53.6% | 4.08 |
| Braum | 27 | 66.7% | 3.9 |
| Janna | 20 | 90% | 8.96 |
| Trundle | 15 | 66.7% | 5.71 |
| Zyra | 14 | 71.4% | 3.14 |
| Rakan | 13 | 53.8% | 3.93 |
| Annie | 12 | 75% | 4.91 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- NaJin White Shield · 2013년 4월 5일 – 2013년 5월 8일
- SK Telecom T1 S · 2013년 11월 16일 – 2014년 2월 16일
- T1 · 2014년 2월 27일 – 2014년 2월 27일
- SK Telecom T1 S · 2014년 2월 27일 – 2014년 4월 10일
- T1 · 2014년 4월 24일 – 2014년 4월 24일
- SK Telecom T1 S · 2014년 4월 24일 – 2014년 8월 6일
- T1 · 2014년 12월 3일 – 2018년 6월 22일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)