Tochas
선수 프로필 · sup · 포르투갈
- 세트
- 177
- 승률
- 40.7%
- KDA
- 2.72
최근 경기
- 2026년 4월 8일 · ALMO Players L Spartans EU
- 2026년 4월 8일 · ALMO Players W Spartans EU
- 2026년 3월 31일 · ALMO Players L Team Phantasma
- 2026년 3월 31일 · ALMO Players L Team Phantasma
- 2026년 3월 12일 · Vantex Esports L Bushido Wildcats
- 2026년 3월 12일 · Vantex Esports L Bushido Wildcats
- 2026년 3월 10일 · Vantex Esports L Galions
- 2026년 3월 10일 · Vantex Esports L Galions
- 2026년 3월 6일 · Vantex Esports L Otter Side
- 2026년 3월 6일 · Vantex Esports L Otter Side
- 2026년 3월 6일 · Vantex Esports L Otter Side
- 2026년 3월 6일 · Vantex Esports W Otter Side
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Nautilus | 40 | 40% | 2.4 |
| Leona | 24 | 29.2% | 1.87 |
| Rell | 22 | 40.9% | 2.8 |
| Alistar | 13 | 53.8% | 3.07 |
| Karma | 13 | 69.2% | 5.79 |
| Nami | 13 | 38.5% | 3.38 |
| Rakan | 9 | 22.2% | 2.74 |
| Braum | 6 | 33.3% | 2.36 |
| Milio | 6 | 16.7% | 2.47 |
| Renata | 6 | 50% | 3.2 |
| Bard | 4 | 25% | 2.59 |
| Galio | 4 | 75% | 4.27 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- Boavista FC · 2021년 6월 7일 – 2022년 3월 2일
- Tony Parker Adequat Academy · 2022년 7월 8일 – 2022년 7월 8일
- QLASH Spain · 2022년 10월 11일 – 2022년 11월 22일
- EGN Esports · 2023년 1월 26일 – 2023년 10월 18일
- GTZ Esports · 2024년 3월 8일 – 2024년 4월 16일
- Cyber Wolves · 2024년 6월 1일 – 2024년 7월 31일
- GTZ Esports · 2024년 10월 16일 – 2024년 10월 24일
- GMBLERS Esports · 2025년 1월 23일 – 2025년 3월 9일
- GTZ Esports · 2025년 4월 17일 – 2025년 5월 16일
- Leões Porto Salvo Esports · 2025년 8월 7일 – 2025년 9월 4일
- Vantex Esports · 2026년 2월 18일 – 2026년 3월 12일
- ALMO Players · 2026년 3월 31일 – 2026년 4월 8일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)