Czypsy
선수 프로필 · sup · 폴란드
- 세트
- 352
- 승률
- 60.5%
- KDA
- 3.19
최근 경기
- 2025년 7월 26일 · Team Insidious W Team Paradox
- 2025년 7월 26일 · Team Insidious L Team Paradox
- 2025년 7월 26일 · Team Insidious W Team Paradox
- 2025년 7월 26일 · Team Insidious W Team Paradox
- 2025년 7월 22일 · Team Insidious L Team Phantasma
- 2025년 7월 22일 · Team Insidious L Team Phantasma
- 2025년 7월 22일 · Team Insidious L Team Phantasma
- 2025년 7월 20일 · Team Insidious W Zerolag Esports
- 2025년 7월 20일 · Team Insidious W Zerolag Esports
- 2025년 7월 20일 · Team Insidious W Zerolag Esports
- 2025년 5월 15일 · Back2TheGame L Forsaken
- 2025년 5월 15일 · Back2TheGame L Forsaken
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Nautilus | 76 | 67.1% | 2.71 |
| Leona | 46 | 52.2% | 2.55 |
| Rell | 46 | 65.2% | 2.98 |
| Rakan | 28 | 60.7% | 3.9 |
| Alistar | 17 | 58.8% | 2.83 |
| Karma | 14 | 35.7% | 2.69 |
| Braum | 13 | 61.5% | 3.17 |
| Renata | 13 | 69.2% | 5.97 |
| Yuumi | 12 | 58.3% | 6.33 |
| Thresh | 11 | 18.2% | 2.74 |
| Milio | 8 | 100% | 11.45 |
| Ashe | 7 | 57.1% | 6.62 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- Illuminar Gaming · 2020년 6월 9일 – 2021년 4월 22일
- WLGaming Esports · 2021년 5월 31일 – 2021년 7월 20일
- Iron Wolves · 2022년 1월 12일 – 2022년 4월 7일
- Samsung Morning Stars · 2022년 6월 7일 – 2022년 9월 19일
- Goskilla · 2023년 1월 16일 – 2023년 2월 1일
- Szaty Bobra · 2023년 2월 14일 – 2023년 3월 7일
- Orbit Anonymo Esports · 2023년 3월 8일 – 2024년 4월 22일
- Atleta Esport · 2024년 5월 23일 – 2024년 8월 1일
- WLGaming Esports · 2024년 9월 19일 – 2024년 10월 24일
- Back2TheGame · 2025년 1월 28일 – 2025년 5월 15일
- Team Insidious · 2025년 7월 20일 – 2025년 7월 26일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)