Allorim
선수 프로필 · top · 미국
- 세트
- 358
- 승률
- 48.9%
- KDA
- 3.31
최근 경기
- 2024년 8월 26일 · Komodo L Dragoon's Goons
- 2024년 8월 26일 · Komodo L Dragoon's Goons
- 2024년 8월 26일 · Komodo L Dragoon's Goons
- 2024년 8월 25일 · Komodo W Lotus
- 2024년 8월 25일 · Komodo W Lotus
- 2024년 8월 25일 · Komodo L Lotus
- 2024년 8월 19일 · Komodo W Pulse Star
- 2024년 8월 19일 · Komodo W Pulse Star
- 2024년 8월 12일 · Komodo W ReluminateGG
- 2024년 8월 12일 · Komodo L ReluminateGG
- 2024년 8월 12일 · Komodo W ReluminateGG
- 2024년 4월 5일 · Mirage Alliance L Blue Otter
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| Urgot | 55 | 49.1% | 3.26 |
| Ornn | 45 | 51.1% | 3.69 |
| Sion | 37 | 56.8% | 3.61 |
| Sejuani | 24 | 50% | 4.51 |
| Aatrox | 20 | 50% | 2.57 |
| Poppy | 19 | 47.4% | 3.65 |
| TahmKench | 16 | 56.3% | 3.33 |
| Malphite | 15 | 66.7% | 5.2 |
| Shen | 14 | 57.1% | 4.21 |
| Trundle | 14 | 71.4% | 4.33 |
| Maokai | 13 | 46.2% | 2.61 |
| Udyr | 13 | 30.8% | 2.53 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- Zenith Esports · 2015년 1월 22일 – 2015년 1월 22일
- Team Gates · 2017년 1월 25일 – 2017년 3월 1일
- Phoenix1 · 2017년 7월 30일 – 2017년 7월 30일
- OpTic Gaming · 2018년 6월 23일 – 2019년 1월 27일
- Immortals Academy · 2020년 1월 27일 – 2020년 6월 26일
- Immortals · 2020년 6월 27일 – 2020년 8월 9일
- ANEW Blaze · 2021년 1월 9일 – 2021년 2월 3일
- Zoos Gaming · 2021년 2월 9일 – 2021년 9월 11일
- Wildcard Gaming · 2022년 1월 11일 – 2022년 3월 17일
- Team Fish Taco · 2022년 5월 23일 – 2022년 6월 6일
- Cloud9 Academy · 2022년 6월 8일 – 2022년 6월 10일
- Team Fish Taco · 2022년 6월 27일 – 2023년 4월 22일
- Mirage Alliance · 2023년 6월 17일 – 2024년 4월 5일
- Komodo · 2024년 8월 12일 – 2024년 8월 26일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)