Kireas
선수 프로필 · jng · 튀르키예
- 세트
- 320
- 승률
- 51.3%
- KDA
- 3.98
최근 경기
- 2026년 2월 12일 · Dark Passage L Bushido Wildcats
- 2026년 2월 12일 · Dark Passage L Bushido Wildcats
- 2026년 2월 12일 · Dark Passage L Bushido Wildcats
- 2026년 2월 9일 · Dark Passage L SU Esports
- 2026년 2월 9일 · Dark Passage L SU Esports
- 2026년 2월 6일 · Dark Passage L Bushido Wildcats
- 2026년 2월 6일 · Dark Passage L Bushido Wildcats
- 2026년 1월 30일 · Dark Passage W PCIFIC Esports
- 2026년 1월 30일 · Dark Passage W PCIFIC Esports
- 2026년 1월 30일 · Dark Passage L PCIFIC Esports
- 2026년 1월 21일 · Dark Passage W Team Phoenix
- 2026년 1월 21일 · Dark Passage L Team Phoenix
챔피언별 통계
| 챔피언 | 세트 | 승률 | KDA |
|---|---|---|---|
| XinZhao | 42 | 54.8% | 3.73 |
| Viego | 38 | 39.5% | 3.43 |
| MonkeyKing | 30 | 43.3% | 3.39 |
| LeeSin | 28 | 50% | 4.47 |
| Sejuani | 28 | 46.4% | 4.66 |
| Volibear | 17 | 58.8% | 3.98 |
| Maokai | 15 | 73.3% | 7.18 |
| JarvanIV | 14 | 64.3% | 4.83 |
| Lillia | 9 | 55.6% | 4.06 |
| Olaf | 9 | 55.6% | 3.21 |
| Pantheon | 9 | 55.6% | 4.58 |
| Trundle | 8 | 25% | 3.03 |
팀 이력
팀별 기간은 수록된 출전 기록을 나타내며 계약 기간을 의미하지 않습니다.
- Beşiktaş Esports · 2020년 2월 1일 – 2020년 2월 1일
- Beşiktaş Academy · 2020년 2월 6일 – 2020년 2월 7일
- Beşiktaş Esports · 2020년 2월 8일 – 2020년 2월 9일
- Beşiktaş Academy · 2020년 2월 13일 – 2020년 2월 13일
- Beşiktaş Esports · 2020년 2월 15일 – 2020년 2월 16일
- Beşiktaş Academy · 2020년 2월 21일 – 2020년 2월 21일
- Beşiktaş Esports · 2020년 2월 22일 – 2020년 3월 1일
- Beşiktaş Academy · 2020년 3월 5일 – 2020년 3월 5일
- Beşiktaş Esports · 2020년 3월 7일 – 2020년 3월 15일
- Beşiktaş Academy · 2020년 4월 2일 – 2020년 4월 3일
- Beşiktaş Esports · 2020년 4월 4일 – 2020년 4월 5일
- Beşiktaş Academy · 2020년 4월 9일 – 2020년 4월 10일
- Beşiktaş Esports · 2020년 4월 13일 – 2020년 4월 14일
- Beşiktaş Academy · 2020년 4월 17일 – 2020년 4월 17일
- Dark Passage · 2020년 6월 6일 – 2020년 8월 15일
- SuperMassive Esports · 2021년 1월 23일 – 2021년 4월 10일
- SuperMassive · 2021년 6월 12일 – 2021년 8월 15일
- 5 Ronin · 2022년 1월 22일 – 2022년 3월 27일
- SuperMassive · 2022년 6월 11일 – 2022년 8월 28일
- Beşiktaş Esports · 2023년 1월 26일 – 2023년 7월 21일
- Dark Passage · 2024년 1월 5일 – 2024년 3월 24일
- Misa Esports · 2024년 5월 30일 – 2024년 8월 12일
- Beşiktaş Esports · 2024년 10월 6일 – 2025년 1월 23일
- Bushido Wildcats · 2025년 2월 25일 – 2025년 3월 3일
- ULF Esports · 2025년 3월 27일 – 2025년 6월 12일
통계는 선택한 세트 중 데이터가 있는 세트를 기준으로 하며, 수록 범위는 대회와 시즌에 따라 다릅니다.
출처: Oracle’s Elixir / Tim Sevenhuysen — match data · Riot Games — LoL Esports game metadata · Leaguepedia — historical competitive scoreboards (cached snapshot) · Games of Legends — verified per-map results · LoL Esports historical series results · Games of Legends historical series results · LoL Esports verified final KDA · Leaguepedia / GPTilt — player country directory (CC BY-SA 3.0)