UCAM Esports Club vs Movistar KOI Fénix
종료 · 2026년 10월 4일
UCAM Esports Club · Movistar KOI Fénix · 2 – 3
세트
Movistar KOI Fénix
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| MKF NightSlayer | Vayne | 6 / 1 / 4 |
| MKF XnS | Maokai | 6 / 3 / 5 |
| MKF Fresskowy | Ahri | 5 / 1 / 8 |
| MKF 13 | Zeri | 2 / 2 / 9 |
| MKF Myrtus | Rell | 0 / 4 / 14 |
UCAM Esports Club
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| UCAM Kozi | KSante | 1 / 3 / 1 |
| UCAM bluerzor | Trundle | 3 / 2 / 7 |
| UCAM ESCIK | Lissandra | 3 / 6 / 4 |
| UCAM ANDARIEL | Jinx | 4 / 3 / 2 |
| UCAM Passzi | Braum | 0 / 5 / 9 |
출처: LoL Esports