Bushido Wildcats vs Frites Esports Club
종료 · 2026년 10월 1일
Bushido Wildcats · Frites Esports Club · 2 – 1
세트
Bushido Wildcats
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Aytekn | Ornn | 2 / 4 / 13 |
| BW Osman123 | Nocturne | 3 / 3 / 15 |
| BW Camana | Ryze | 11 / 0 / 4 |
| BW Ruep | Xayah | 7 / 1 / 12 |
| BW Carry | Rakan | 1 / 2 / 21 |
Frites Esports Club
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FEC Leny | Aatrox | 1 / 5 / 1 |
| FEC Artanis | Skarner | 2 / 10 / 7 |
| FEC Wolorz | Viktor | 3 / 1 / 5 |
| FEC FlickeR | Lucian | 4 / 5 / 3 |
| FEC Seal | Milio | 0 / 3 / 9 |
출처: LoL Esports