Hanwha Life Esports vs T1
종료 · 2026년 9월 12일
Hanwha Life Esports · T1 · 3 – 1
세트
T1
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| T1 Doran | Jax | 0 / 5 / 0 |
| T1 Oner | Nocturne | 1 / 2 / 1 |
| T1 Faker | Azir | 1 / 4 / 0 |
| T1 Peyz | Jinx | 0 / 2 / 1 |
| T1 Keria | TahmKench | 0 / 3 / 2 |
Hanwha Life Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| HLE Zeus | Gnar | 1 / 0 / 10 |
| HLE Kanavi | Chogath | 6 / 2 / 3 |
| HLE Zeka | Viktor | 5 / 0 / 7 |
| HLE Gumayusi | Xayah | 4 / 0 / 6 |
| HLE Delight | Rakan | 0 / 0 / 13 |
출처: LoL Esports