eSuba vs NightBirds
종료 · 2026년 9월 20일
eSuba · NightBirds · 0 – 3
세트
eSuba
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| ESB Darkeszy | KSante | 4 / 5 / 5 |
| ESB Vlaren | Skarner | 7 / 5 / 4 |
| ESB DVLK | Syndra | 2 / 6 / 7 |
| ESB Esko | Jhin | 1 / 4 / 11 |
| ESB Mita | Leona | 1 / 8 / 9 |
NightBirds
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| NBS SLT | Gnar | 5 / 4 / 10 |
| NBS Savero | LeeSin | 5 / 3 / 11 |
| NBS Vasco | Ryze | 8 / 2 / 10 |
| NBS Strode | Ashe | 8 / 3 / 12 |
| NBS denyk | Seraphine | 2 / 3 / 19 |
출처: LoL Esports