PCIFIC Esports vs Bushido Wildcats
종료 · 2026년 9월 11일
PCIFIC Esports · Bushido Wildcats · 0 – 3
세트
PCIFIC Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| PCF Bayonetta | Jayce | 0 / 2 / 5 |
| PCF stalken | Viego | 3 / 2 / 2 |
| PCF FireAscept | Ryze | 3 / 5 / 6 |
| PCF Scorth | Jhin | 4 / 2 / 6 |
| PCF monkaS | Nautilus | 0 / 5 / 8 |
Bushido Wildcats
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Aytekn | KSante | 3 / 1 / 7 |
| BW Osman123 | Chogath | 2 / 4 / 8 |
| BW Camana | Viktor | 4 / 1 / 10 |
| BW Ruep | Ezreal | 6 / 2 / 7 |
| BW Carry | Seraphine | 1 / 2 / 13 |
출처: LoL Esports