Maryville University vs Contingent Esports
종료 · 2026년 9월 3일
Maryville University · Contingent Esports · 3 – 2
세트
Contingent Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| CONT JRockets | Jax | 0 / 5 / 2 |
| CONT Kaido | Belveth | 3 / 2 / 2 |
| CONT Asilah | Swain | 2 / 6 / 2 |
| CONT Daption | Varus | 3 / 6 / 2 |
| CONT Tub | Karma | 0 / 4 / 4 |
Maryville University
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| MU Crimson | Gnar | 5 / 1 / 13 |
| MU Yuuji | MonkeyKing | 4 / 1 / 10 |
| MU AoJune | Annie | 6 / 2 / 14 |
| MU Scary Jerry | Kalista | 8 / 2 / 12 |
| MU Obstinatus | Renata | 0 / 2 / 22 |
출처: LoL Esports