CCG Esports vs Contingent Esports
종료 · 2026년 8월 15일
CCG Esports · Contingent Esports · 1 – 2
세트
CCG Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| CCG Fiji | KSante | 2 / 4 / 6 |
| CCG AeonCrystal | Vi | 4 / 5 / 7 |
| CCG Leza | Taliyah | 3 / 6 / 11 |
| CCG Spawn | Jayce | 6 / 4 / 6 |
| CCG Only35 | Alistar | 2 / 7 / 11 |
Contingent Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| CONT JRockets | Vayne | 12 / 3 / 5 |
| CONT Kaido | Olaf | 4 / 2 / 9 |
| CONT shochi | Ryze | 4 / 4 / 16 |
| CONT Daption | Hwei | 6 / 2 / 11 |
| CONT Tub | Leona | 0 / 6 / 20 |
출처: LoL Esports