MISA Esports vs UCAM Esports Club
종료 · 2026년 6월 11일
MISA Esports · UCAM Esports Club · 0 – 2
세트
MISA Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| MISA Ragner | Rumble | 1 / 3 / 2 |
| MISA 113 | Pantheon | 4 / 2 / 3 |
| MISA Kofte | Ryze | 1 / 3 / 3 |
| MISA Ruep | Lucian | 1 / 2 / 4 |
| MISA Carry | Milio | 0 / 1 / 6 |
UCAM Esports Club
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| UCAM Kozi | KSante | 1 / 2 / 5 |
| UCAM bluerzor | XinZhao | 2 / 1 / 8 |
| UCAM ESCIK | Viktor | 2 / 1 / 7 |
| UCAM ANDARIEL | Kalista | 6 / 1 / 2 |
| UCAM iLevi | Renata | 0 / 2 / 8 |
출처: LoL Esports