THUNDER TALK GAMING vs BILIBILI GAMING
종료 · 2026년 7월 23일
THUNDER TALK GAMING · BILIBILI GAMING · 1 – 2
세트
THUNDER TALK GAMING
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| TTKeshi | Jayce | 6 / 5 / 2 |
| TTJunhao | XinZhao | 0 / 6 / 4 |
| TTHeru | Akali | 1 / 6 / 5 |
| TTAhn | Ziggs | 4 / 7 / 2 |
| TTFeather | Nautilus | 0 / 7 / 4 |
BILIBILI GAMING
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BLGWenbo | Yorick | 5 / 2 / 7 |
| BLGXun | JarvanIV | 3 / 3 / 23 |
| BLGKnight | Ryze | 16 / 3 / 10 |
| BLGViper | Cassiopeia | 3 / 0 / 17 |
| BLGON | Shen | 4 / 3 / 18 |
출처: LoL Esports