Bushido Wildcats vs Team Phoenix
종료 · 2026년 4월 10일
Bushido Wildcats · Team Phoenix · 2 – 0
세트
Bushido Wildcats
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Renekton | 10 / 0 / 10 |
| BW Kurama | Aatrox | 6 / 1 / 14 |
| BW Creal | Sylas | 6 / 1 / 15 |
| BW Jeyrus | Corki | 8 / 2 / 10 |
| BW Virgo | Nami | 0 / 3 / 19 |
Team Phoenix
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| PHX Hecabrand | Garen | 0 / 8 / 2 |
| PHX meto | Nocturne | 0 / 6 / 4 |
| PHX SmallBugi | Aurora | 3 / 5 / 4 |
| PHX Raen1 | Kaisa | 4 / 6 / 3 |
| PHX Bmoooo | Nautilus | 0 / 5 / 6 |
출처: LoL Esports