MISA Esports vs Bushido Wildcats
종료 · 2026년 5월 12일
MISA Esports · Bushido Wildcats · 2 – 1
세트
MISA Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| MISA Ragner | Kled | 2 / 5 / 1 |
| MISA 113 | XinZhao | 5 / 8 / 4 |
| MISA Kofte | Ryze | 3 / 2 / 4 |
| MISA Ruep | Ezreal | 2 / 6 / 2 |
| MISA Carry | Neeko | 0 / 6 / 4 |
Bushido Wildcats
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Sion | 2 / 0 / 11 |
| BW Kurama | Pantheon | 14 / 2 / 5 |
| BW Warner | Kaisa | 4 / 8 / 11 |
| BW Jeyrus | Lucian | 6 / 1 / 7 |
| BW Virgo | Milio | 1 / 1 / 16 |
출처: LoL Esports