Bushido Wildcats vs BoostGate Esports
종료 · 2026년 4월 22일
Bushido Wildcats · BoostGate Esports · 1 – 2
세트
Bushido Wildcats
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BW Ersin | Poppy | 1 / 2 / 4 |
| BW Kurama | Zaahen | 2 / 0 / 8 |
| BW Creal | Ahri | 0 / 1 / 8 |
| BW Jeyrus | Tristana | 8 / 0 / 2 |
| BW Virgo | Lulu | 0 / 0 / 9 |
BoostGate Esports
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| BGT Dionelux | Ambessa | 0 / 2 / 1 |
| BGT Bicas | Vi | 2 / 2 / 1 |
| BGT iwanan | KogMaw | 1 / 3 / 1 |
| BGT meanTnT | Kaisa | 0 / 2 / 1 |
| BGT CENTU | Rell | 0 / 2 / 2 |
출처: LoL Esports