FURIA vs LEVIATÁN
종료 · 2026년 8월 30일
세트
FURIA
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FUR Guigo | Ornn | 1 / 1 / 5 |
| FUR Tatu | Pantheon | 4 / 4 / 3 |
| FUR Tutsz | Ryze | 3 / 4 / 9 |
| FUR Ayu | Ezreal | 5 / 0 / 3 |
| FUR JoJo | Karma | 1 / 2 / 10 |
LEVIATÁN
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Rumble | 0 / 1 / 5 |
| LEV Booki | JarvanIV | 4 / 5 / 6 |
| LEV Enga | Taliyah | 4 / 3 / 7 |
| LEV Strensh | Jhin | 3 / 2 / 2 |
| LEV Shiku | Alistar | 0 / 3 / 8 |
출처: LoL Esports