LOUD vs LEVIATÁN
종료 · 2026년 4월 19일
세트
LOUD
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Renekton | 5 / 2 / 5 |
| LOUD YoungJae | LeeSin | 2 / 5 / 8 |
| LOUD Envy | Syndra | 4 / 3 / 5 |
| LOUD Bull | Ashe | 1 / 6 / 6 |
| LOUD RedBert | Nautilus | 0 / 6 / 9 |
LEVIATÁN
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LEV Devost | Sion | 2 / 3 / 6 |
| LEV Booki | Zaahen | 9 / 2 / 9 |
| LEV Enga | Ryze | 3 / 2 / 10 |
| LEV Snaker | Ezreal | 8 / 1 / 7 |
| LEV TopLop | Rakan | 0 / 4 / 16 |
출처: LoL Esports