FURIA vs LOUD
종료 · 2026년 4월 26일
세트
LOUD
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| LOUD Xyno | Rumble | 0 / 2 / 6 |
| LOUD YoungJae | Jayce | 2 / 4 / 4 |
| LOUD Envy | Annie | 1 / 4 / 7 |
| LOUD Bull | Caitlyn | 6 / 2 / 1 |
| LOUD uZent | Neeko | 0 / 5 / 8 |
FURIA
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| FUR Guigo | Sion | 1 / 2 / 7 |
| FUR Tatu | LeeSin | 0 / 5 / 6 |
| FUR Tutsz | Ryze | 8 / 2 / 3 |
| FUR Ayu | Ezreal | 5 / 0 / 10 |
| FUR JoJo | Nami | 3 / 0 / 12 |
출처: LoL Esports