Team Liquid Alienware vs Dignitas
종료 · 2026년 4월 19일
Team Liquid Alienware · Dignitas · 2 – 1
세트
Team Liquid Alienware
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| TLAW Morgan | Sion | 2 / 3 / 7 |
| TLAW Josedeodo | Pantheon | 3 / 1 / 6 |
| TLAW Quid | Aurora | 0 / 5 / 6 |
| TLAW Yeon | Lucian | 7 / 1 / 5 |
| TLAW CoreJJ | Milio | 0 / 1 / 12 |
Dignitas
| 선수 | 챔피언 | K / D / A |
|---|---|---|
| DIG Photon | Rumble | 4 / 2 / 4 |
| DIG eXyu | Nocturne | 2 / 2 / 5 |
| DIG Palafox | Annie | 2 / 3 / 4 |
| DIG FBI | Corki | 3 / 3 / 7 |
| DIG IgNar | Nami | 0 / 2 / 10 |
출처: LoL Esports